車検
普通車をはじめ、専門知識が必要な大型車や大型特殊自動車、特装車まで、あらゆる車種に対応可能。地元の企業様をはじめ、県、市など、官民問わず幅広い業種のお客様より、日々車検のご依頼を頂いております。ITを積極的に活用しており、継続検査(車検)ワンストップサービスに完全対応しています。
※軽自動車比較(弊社調べ)
下記参考価格となりますので、詳細はお問い合わせください。
車種 | 車検基本料 (税込) |
車検法定費用 (非課税) |
費用総合計 (税込) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車種名 | 区分 | 基本点検 技術料 |
保安確認 検査料 |
自動車 重量税 |
自賠責 保険料 |
印紙代 | 印紙代 (OSS) |
|
バイクなど | 小型2輪車 | ¥14,300 | ¥6,600 | ¥3,800 | ¥8,760 | ¥1,200※ | - | ¥34,660 |
ワゴンR、ムーブなど | 軽自動車 | ¥16,500 | ¥6,600 | ¥6,600 | ¥17,540 | ¥1,800※ | - | ¥49,040 |
- | ¥1,600※ | ¥48,840 | ||||||
乗用車 (車両重量) |
||||||||
パッソ、マーチなど | ~1,000kg | ¥19,800 | ¥6,600 | ¥16,400 | ¥17,650 | ¥1,800※ | - | ¥62,250 |
- | ¥1,600※ | ¥62,050 | ||||||
デミオ、フィットなど | 1,001~1,500kg | ¥19,800 | ¥6,600 | ¥24,600 | ¥17,650 | ¥1,800※ | - | ¥70,450 |
- | ¥1,600※ | ¥70,250 | ||||||
クラウン、オデッセイなど | 1,501~2,000kg | ¥19,800 | ¥6,600 | ¥32,800 | ¥17,650 | ¥1,800※ | - | ¥78,650 |
- | ¥1,600※ | ¥78,450 | ||||||
アルファード、エルグランドなど | 2,001~2,500kg | ¥19,800 | ¥6,600 | ¥41,000 | ¥17,650 | ¥1,800※ | - | ¥86,850 |
- | ¥1,600※ | ¥86,650 | ||||||
小型貨物 (車両総重量) |
||||||||
AD、プロボックスなど | ~2,000kg | ¥19,800 | ¥6,600 | ¥6,600 | ¥12,850 | ¥1,800※ | - | ¥47,650 |
- | ¥1,600※ | ¥47,450 | ||||||
タウンエースバンなど | 2,001~2,500kg | ¥19,800 | ¥6,600 | ¥9,900 | ¥12,850 | ¥1,800※ | - | ¥50,950 |
- | ¥1,600※ | ¥50,750 | ||||||
バネットバン、ボンゴバンなど | 2,501~3,000kg | ¥19,800 | ¥6,600 | ¥12,300 | ¥12,850 | ¥1,800※ | - | ¥53,350 |
- | ¥1,600※ | ¥53,150 | ||||||
ハイエースバン、キャラバンなど | 3,001~4,000kg | ¥19,800 | ¥6,600 | ¥16,400 | ¥12,850 | ¥1,800※ | - | ¥57,450 |
- | ¥1,600※ | ¥57,250 | ||||||
普通・中型・大型貨物 (積載量) |
||||||||
デュトロ、アトラスなど | ~2トン系 | ¥34,100 | ¥12,100 | ¥16,400 | ¥16,900 | ¥1,800※ | - | ¥81,300 |
- | ¥1,600※ | ¥81,100 | ||||||
エルフ、キャンターなど | 2トン~3トン系 | ¥40,700 | ¥12,100 | ¥20,500 | ¥18,230 | ¥1,800※ | - | ¥93,330 |
- | ¥1,600※ | ¥93,130 | ||||||
レンジャー、フォワード、ファイター、コンドルなど プロフィア、ギガ、スーパーグレート、クオンなど |
4トン系 | ¥58,300 | ¥12,100 | ¥32,800 | ¥18,230 | ¥1,800※ | - | ¥123,230 |
- | ¥1,600※ | ¥123,030 | ||||||
6トン~8トン系 | ¥75,900 | ¥12,100 | ¥41,000 | ¥18,230 | ¥1,800※ | - | ¥149,030 | |
- | ¥1,600※ | ¥148,830 | ||||||
10トン系 3軸 | ¥107,800 | ¥12,100 | ¥82,000 | ¥18,230 | ¥1,800※ | - | ¥221,930 | |
- | ¥1,600※ | ¥221,730 | ||||||
10トン系 4軸 | ¥118,800 | ¥12,100 | ¥90,200 | ¥18,230 | ¥1,800※ | - | ¥241,130 | |
- | ¥1,600※ | ¥240,930 | ||||||
10トン超系 3軸 | ¥118,800 | ¥12,100 | ¥102,500 | ¥18,230 | ¥1,800※ | - | ¥253,430 | |
- | ¥1,600※ | ¥253,230 | ||||||
10トン超系 4軸 | ¥129,800 | ¥12,100 | ¥102,500 | ¥18,230 | ¥1,800※ | - | ¥264,430 | |
- | ¥1,600※ | ¥264,230 | ||||||
牽引車、被牽引車 (軸数) |
||||||||
4×2(増トン)トラクタなど | トラクタ 2軸 | ¥80,300 | ¥12,100 | ¥188,600 | ¥18,230 | ¥1,400※ | - | ¥300,630 |
- | ¥1,200※ | ¥300,430 | ||||||
6×4(緩和)重量物トラクタなど | トラクタ 3軸 | ¥91,300 | ¥12,100 | ¥266,500 | ¥18,230 | ¥1,400※ | - | ¥389,530 |
- | ¥1,200※ | ¥389,330 | ||||||
アルミタンクセミトレーラー、 ウイング型セミトレーラー、 平床セミトレーラー、 中低床セミトレーラー、 低床セミトレーラーなど |
トレーラー 1軸 | ¥41,800 | ¥12,100 | 非課税 | ¥5,320 | ¥1,400※ | - | ¥60,620 |
- | ¥1,200※ | ¥60,420 | ||||||
トレーラー 2軸 | ¥80,300 | ¥12,100 | 非課税 | ¥5,320 | ¥1,400※ | - | ¥99,120 | |
- | ¥1,200※ | ¥98,920 | ||||||
トレーラー 3軸 | ¥91,300 | ¥12,100 | 非課税 | ¥5,320 | ¥1,400※ | - | ¥110,120 | |
- | ¥1,200※ | ¥109,920 | ||||||
トレーラー 16輪 | ¥102,300 | ¥12,100 | 非課税 | ¥5,320 | ¥1,400※ | - | ¥121,120 | |
- | ¥1,200※ | ¥120,920 | ||||||
バス/営業用 (定員数、長さ) |
||||||||
マイクロバス コースター、 ローザなど |
29人以下 7m未満 | ¥47,300 | ¥12,100 | ¥24,600 | ¥31,920 | ¥1,400※ | - | ¥117,320 |
- | ¥1,200※ | ¥117,120 | ||||||
中型バス メルファ、 エアロミディなど |
42人以下 7m以上9m未満 | ¥69,300 | ¥12,100 | ¥45,100 | ¥31,920 | ¥1,400※ | - | ¥159,820 |
- | ¥1,200※ | ¥159,620 | ||||||
大型バス ガーラ、 エアロクイーンなど |
43人以上 9m以上 | ¥91,300 | ¥12,100 | ¥53,300 | ¥31,920 | ¥1,400※ | - | ¥190,020 |
- | ¥1,200※ | ¥189,820 | ||||||
大型特殊自動車 (車両総重量) |
||||||||
小型 | 8トン以下 | ¥71,500 | ¥12,100 | 非課税 | ¥8,700 | ¥1,400※ | - | ¥93,700 |
- | ¥1,200※ | ¥93,500 | ||||||
中型 | 15トン未満 | ¥93,500 | ¥12,100 | 非課税 | ¥8,700 | ¥1,400※ | - | ¥115,700 |
- | ¥1,200※ | ¥115,500 | ||||||
大型 | 15トン以上 | ¥110,000 | ¥12,100 | 非課税 | ¥8,700 | ¥1,400※ | - | ¥132,200 |
- | ¥1,200※ | ¥132,000 | ||||||
ラフテレーンクレーン (つり上げ荷重) |
||||||||
ミニラフテレーンクレーン | 4.9~13トン | ¥71,500 | ¥12,100 | 非課税 | ¥8,700 | ¥1,400※ | - | ¥93,700 |
- | ¥1,200※ | ¥93,500 | ||||||
中型ラフテレーンクレーン | 16~35トン | ¥93,500 | ¥12,100 | 非課税 | ¥8,700 | ¥1,400※ | - | ¥115,700 |
- | ¥1,200※ | ¥115,500 | ||||||
大型ラフテレーンクレーン | 50~70トン | ¥110,000 | ¥12,100 | 非課税 | ¥8,700 | ¥1,400※ | - | ¥132,200 |
- | ¥1,200※ | ¥132,000 |
下記参考となりますので、詳細はお問い合わせください。
項目 | 内容 | 費用名称 |
---|---|---|
自動車重量税 | 車検と同時に、車の区分や重量に応じて課税される税金です。 | 車検法定費用または車検諸費用 (法定費用は法律で定められた費用ですので、どこで車検を受けても同額です。) |
自賠責保険料 | 法律で加入が義務づけられている損害保険の料金です。 | |
印紙代 | 申請手続きに必要な自動車検査登録印紙代です。 | 車検法定費用または車検諸費用継続OSS(ワンストップサービス)の活用によって異なります。 |
基本点検技術料 | 国で定める定期点検項目を点検し、お車の健康状態をチェックするための料金です。 | 車検基本料または車検費用 点検・検査・技術費用 |
総合保安確認検査料 | 国の定める保安基準に適合しているかを、各種検査機器等を使用して確認する最終チェック及び車検証の記載事項と車両の同一性の確認等を行うための料金です。 | |
検査代行手数料 事務手数料 |
お客様に代わって運輸支局等に出向き、自動車検査証(車検証)の更新手続きを行うための料金です。 通常 ¥8,800 程度かかる手数料も弊社なら無料で対応! |
お支払いは、現金、各種クレジットカード、各種キャッシュレス払い、銀行振込にてお支払いいただけます。
車検基本料と整備費用、部品代はもちろん、法定費用(自賠責保険料・自動車重量税・印紙代)も、キャッシュレス払いにてお支払いいただけます。